Wine
* = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
France
2021 Chablis | Calvet | Chablis | Chardonnay | 79 |
2016 Chablis Regnard Saint Pierre | De Ladoucette | Chablis | Chardonnay | 70 |
2019 Petit Chablis | Domaine Louis Moreau | Chablis | Chardonnay | 69* |
2019 Chablis Vendange | Domaine Jean Dauvissat Pere&Fils | Chablis | Chardonnay | 99 |
2015 Arbois Chardonnay | Domaine de La Pinte | Jura | Chardonnay | 69*** |
2009 Arbois Savagnin Ouillé | Domaine de La Pinte | Jura | Savagnin | 75*** |
2020 Rift 71 | Jean Loron | Bourgogne, Mâcon-Villages | Chardonnay | 69 |
2020 Bourgogne Aligoté | Jean Loron | Bourgogne | Aligoté | 69 |
2020 Mas Janeil Le Petit Pas Blanc | Francois Lurton | Côtes Catalanes | Blend | 50 |
Germany
1994 Niederhäuser Rosenberg Spätlese | Weingut Mathern | Nahe | Riesling | 109 |
2011 Niederhäuser Rosenberg Spätlese | Weingut Mathern | Nahe | Riesling | 85 |
2019 Riesling Classic Feinherb | Prinz Von Hessen | Rheingau | Riesling | 60 |
2018 Riesling Alte Reben Trocken | Toni Jost | Rheingau | Riesling | 73 |
2007 Mülheimer Sonnenlay Spätlese | Max Ferdinand Richter | Mosel | Riesling | 75 |
2019 Mülheimer Sonnenlay Zeppelin | Max Ferdinand Richter | Mosel | Riesling | 56 |
1996 Brauneberger Juffer-Sonneuhr | Weingut Paulinshof | Mosel | Riesling | 125 |
2018 Julian Haart | Julian Haart | Mosel | Riesling | 78 |
2023 Generations Riesling | Pauly | Mosel | Riesling | 55 V |
2023 Trittenheimer Riesling Kabinett | Ansgar Clüsserath | Mosel | Riesling | 75 |
2019 Juffer-Sonnenuhr Grosses Gewächs | Weingut Schloss Lieser | Mosel | Riesling | 115 |
2022 Riesling Trocken | Weingut Schloss Lieser | Mosel | Riesling | 70 |
2022 Riesling Trocken | Weingut Schlossmühlenhof | Rheinhessen | Riesling | 62 |
Austria
2023 Alte Reben Riesling | Leth | Niederösterreich | Riesling | 58 |
2018 Ried Dechant Gruner Veltliner Alte Reben | Jurtschitsch | Kamptal | Grüner Veltliner | 105 |
Spain
2020 Albamar Albariño | Albamar | Rias Baixas | Albariño | 73 |
2019 Albamar Pepe Luis | Albamar | Rias Baixas | Albariño | 94 |
2023 Hika Txakoli | Hika | Getaria Txakoli | Hondarrabi Zuri, Chardonnay, Petit Courbu | 64 |
Portugal
2022 Alvarinho Docil (semi-sweet) | Soalheiro | Melgaco | Alvarinho | 70 |
United States
2013 Chardonnay La Masia | Marimar Torres | Russian River Valley | Chardonnay | 75 |
* = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
France
2020 Château Saint Roux Rosé | Château Saint-Roux | Provence | Blend | 64* |
Germany
2021 Rosé | Georg Mosbacher | Pfalz | Blend | 66* |
Austria
2019 Rosé Beck Pink | Weingut Judith Beck | Burgenland | Zweigelt, Blaufränkisch | 55*** |
2023 Zweigelt Rosé | Leth | Niederösterreich | Zweigelt | 49 |
Finland
2021 Hex-Bag | Noita Winery | Fiskars/Burgenland | Pinot blanc, Grüner Veltliner (orange) | 75 |
* = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
Sparkling wine
Crémant du Jura Blanc | Stephane Tissot | Côtes du Jura | Blend | 69*** |
Franciacorta Brut | Antica Fratta | DOCG Franciacorta | Chardonnay | 85 |
2013 Cuvée Katharina Brut Nature | Sekthaus Raumland | Rheinhessen | Blanc de Noirs | 86 |
2018 Riesling Brut Sekt | Weingut Dautel | Württemberg | Riesling | 75 |
2017 Pinot Noir Brut Nature Sekt | Weingut Dautel | Württemberg | Pinot Noir | 94 |
2019 La Cuvee Brut Corpinnat | Gramona | Catalunya | Xarel-lo, Macabeo, Parellada | 78 |
2014 Blanc de Blancs Brut | Nyetimber | Product of England | Chardonnay | 106 |
Champagne
Brut Réserve | Charles Heidsieck | AOC Champagne, Reims | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | 98 |
Rosé Réserve | Charles Heidsieck | AOC Champagne, Reims | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 130 |
Demi-Sec | G. H. Mumm | AOC Champagne | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | 92 |
2017 Cuvée Fleuron BdB Brut 1er Cru | Pierre Gimonnet & Fils | AOC Champagne, Marne | Chardonnay | 170 |
2015 Cuvée Fleuron BdB Brut 1er Cru | Pierre Gimonnet & Fils | AOC Champagne, Marne | Chardonnay | 130 |
2010 Cuveé Fleuron BdB Brut 1er Cru | Pierre Gimonnet & Fils | AOC Champagne, Marne | Chardonnay | 130 |
2016 La Tuilerie BdB Extra Brut | Champagne Nowack | AOC Champagne, Marne | Chardonnay | 120 |
2012 Les Blanches Voies BdB Extra Brut 1er Cru | Champagne Vilmart | AOC Champagne, Montagne de Reims | Chardonnay | 320 |
Oeil de Perdix Brut | Champagne Jean Vesselle | AOC Champagne, Bouzy | Pinot Noir | 155 |
007 Limited Edition Millesime 2011 | Bollinger | AOC Champagne, Aÿ | Pinot Noir | 220 |
* = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
Italy
2011 Bricco Colma Albarossa | Prunotto | Piedmont | Albarossa | 87 |
2014 Barolo Sori Ginestra | Conterno Fantino | Monforte d’Alba | Nebbiolo | 127 |
2018 Il Terzo Grado | The Juice Asylum | Tuscany | Sangiovese blend | 67 V |
2020 Tignanello MAGNUM (1,5l) | Marchesi Antinori | Tuscany | Sangiovese, Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 280 |
2013 Casisano Brunello di Montalcino | Tommasi | Tuscany | Sangiovese | 97 |
2012 Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | Tuscany | Sangiovese | 250 |
1983 Montepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | Abruzzo | Montepulciano | 360 |
1984 Montepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | Abruzzo | Montepulciano | 340 |
2000 Montepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | Abruzzo | Pinot Montepulciano | 280 |
2018 Masi Costasera Amarone Classico | Masi | DOCG Amarone della Valpolicella Classico | Corvina, Rondinella, Molinara | 106 |
Germany
2018 Drei rote Nasen | Pauly | Mosel | Dornfelder, Früh-, Spätburgunder | 64 |
2015 Spätburgunder | Weingut Ratzenberger | Mittelrhein | Spätburgunder | 83 |
Vintages Rot | Dreissigacker | Rheinhessen | Spätburgunder, St. Laurent | 99 |
2019 Spätburgunder Grosses Gewächs | Toni Jost | Mittelrhein | Spätburgunder | 175 |
France
1995 Château Calon-Segur | Château Calon-Segur | Saint-Estèphe | Blend | 235 |
1990 Château Figeac | Château Figeac | Saint-Emilion | Cab. Sauvignon, Cab. Franc, Merlot | 348 |
1998 Fronsac | Château Saint-Nicolas | Bordeaux LB | Merlot, Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 91 |
2008 Château Mayne-Lalande | Listrac-Medoc | Bordeaux RB | Cab. Sauvignon, Merlot & Blend | 92 |
2012 Château Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | Bordeaux LB | Merlot & Blend | 110 |
2018 Hona Sans Sulfites Ajoutés | Producta Vignobles | Bordeaux | Merlot | 51 |
2015 Chateau Durfort-Vivens | Château Durfort-Vivens | Bordeaux LB, Margaux | Merlot, CS | 180 |
2020 Bourgogne Pinot Noir | Regnard | Bourgogne | Pinot Noir | 75 |
2020 Mas Janeil Le Petit Pas Rouge | Francois Lurton | Côtes du Roussillon | Blend | 50 |
2020 Passetoutgrain | Georges Lignier & Fils | Bourgogne | Pinot Noir | 79 |
2022 Crozes-Hermitage | Maison Les Alexandrins | Rhône | Syrah | 95 |
2022 Domaine l’Aigle Pinot Noir | Gerard Bertrand | Languedeoc-Rousillon | Pinot Noir | 81* |
Spain
2016 Emilio Moro | Bodegas Emilio Moro | Ribera del Duero | Tinto Fino (Tempranillo) | 68 V |
2020 Celeste Crianza | Torres | Ribera del Duero | Tempranillo | 70 |
2016 Mencia Pétalos | J. Palacios | El Bierzo | Mencia | 76*** |
2017 Mencia Pétalos | J. Palacios | El Bierzo | Mencia | 76*** |
2020 Camins del Priorat | Alvaro Palacios | Priorat | Garnacha & Blend | 85 |
2017 Scala dei Prior | Raventos Codorniu | Priorat | Blend | 97 |
2020 Alion | Vega Sicilia | Ribera del Duero | Tinto Fino (Tempranillo) | 140 |
2020 Alion MAGNUM (1,5l) | Vega Sicilia | Ribera del Duero | Tinto Fino (Tempranillo) | 230 |
2013 Único | Vega Sicilia | Ribera del Duero | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | 415 |
Portugal
2018 Crasto Superior | Quinta do Crasto | Douro | Blend | 65 |
2020 Pardusco | Anselmo Mendes | Vinho Verde | Blend | 59 |
2021 Esporão Reserva Tinto | Esporao | DOC Alentejo | Blend | 89 |
Lebanon
2013 Château Musar Red | Château Musar | Bekaa Valley | Cab. Sauvignon, Cinsault, Carignan | 90 |
2014 Château Musar Red | Château Musar | Bekaa Valley | Cab. Sauvignon, Cinsault, Carignan | 94 |
Chile
2008 Gê | Emiliana | Colchagua Valley | Syrah, Cab. Sauvignon, Carmenere | 108*** |
2011 Gê | Emiliana | Colchagua Valley | Carmenere, Syrah, Cab. Sauvignon | 108*** |
2019 Don Melchor | Concha Y Toro | Puente Alto | Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 150 |
2020 Don Melchor | Concha Y Toro | Puente Alto | Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 160 |
* = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
0,375l | ||||
2006 Norheimer Dellchen Riesling Auslese | Weingut Mathern | Nahe, Germany | Riesling | 86/0,75l |
2017 Niederberg Helden Riesling Auslese | Schloss Lieser, Thomas Haag | Mosel, Germany | Riesling | 105/0,75l |
2017 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Auslese | Max Ferdinand Richter | Mosel, Germany | Riesling | 61 |
2019 Bacharacher Hahn Auslese | Toni Jost | Mittelrhein | Riesling | 78/0,5l |
2022 Eschendorfer Lump Silvaner Auslese | Horst Sauer | Franken | Silvaner | 95 /0,5l |
2020 Late Harvest Tokaji | Oremus | Tokaj | Blend | 80 |
2017 Hétszölö Tokaj Édes Szamorodni | Domaine Impérial | Tokaj | Furmint | 66 |
2018 Rotgipfler Auslese | Johanneshof & Reinisch | Thermenregion, Austria | Rotgipfler | 53 |
2017 Angelorum Recioto | Masi | Valpolicella, Italy | Amarone Blend | 63 |
2020 Recioto | Le Calendre | Valpolicella, Italy | Amarone Blend | 85 |
2018 Monbazillac Cuvée du Château | Grande Maison | Monbazillac, France | Semillon, Sauv. Blanc, Muscadelle | 100/0,75l |
2009 Klein Constantia | Klein Constantia | Constantia, South Africa | Muscat de Frontignan | 110/0,50l |