Wine
| * = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
France
| 2021 Mâcon-Chardonnay | Jean Loron Vignes de Chassipol | Bourgogne, Mâcon | Chardonnay | 80 |
| 2022 Petit Chablis | Domaine William Fevre | Chablis AOC | Chardonnay | 99 |
| 2018 Chablis Premier Cru Montmains | Domaine William Fevre | Chablis Premier Cru AOC | Chardonnay | 140 |
| 2019 Chablis Grand Cru Bougros | Domaine William Fevre | Chablis Grand Cru | Chardonnay | 170 |
| 2017 Vendanges Chablis 1er Cru Les Forêts | Patrick Piuze | Chablis Premier Cru AOC | Chardonnay | 96 |
| 2019 Chablis Vendange | Domaine Jean Dauvissat Pere&Fils | Chablis AOC | Chardonnay | 99 |
| 2009 Arbois Savagnin Ouillé | Domaine de La Pinte | Jura | Savagnin | 75*** |
| 2020 Rift 71 | Jean Loron | Bourgogne, Mâcon-Villages | Chardonnay | 69 |
| 2020 Bourgogne Aligoté | Jean Loron | Bourgogne | Aligoté | 69 |
| Mas Janeil Le Petit Pas Blanc | Francois Lurton | Côtes Catalanes | Blend | 50 |
Italy
| 2023 Pinot Grigio | Franz Haas | Alto Adige, Dolomiti | Pinot Grigio | 80 V |
Germany
| 1994 Niederhäuser Rosenberg Spätlese | Weingut Mathern | Nahe | Riesling | 109 |
| 2011 Niederhäuser Rosenheck Spätlese | Weingut Mathern | Nahe | Riesling | 85 |
| 2019 Riesling Classic Feinherb | Prinz Von Hessen | Rheingau | Riesling | 60 |
| 2018 Riesling Alte Reben Trocken | Toni Jost | Mittelrhein | Riesling | 73 |
| 2007 Mülheimer Sonnenlay Spätlese | Max Ferdinand Richter | Mosel | Riesling | 75 |
| 2019 Mülheimer Sonnenlay Zeppelin | Max Ferdinand Richter | Mosel | Riesling | 56 |
| 1996 Brauneberger Juffer-Sonneuhr | Weingut Paulinshof | Mosel | Riesling | 125 |
| 2023 Generations Riesling | Pauly | Mosel | Riesling | 55 V |
| 2023 Trittenheimer Riesling Kabinett | Ansgar Clüsserath | Mosel | Riesling | 75 |
| 2019 Juffer-Sonnenuhr Grosses Gewächs | Weingut Schloss Lieser | Mosel | Riesling | 115 |
| 2022 Thörnisch Riesling | Hermann Ludes | Mosel | Riesling | 80 |
| 2023 Riesling Feinherb | Dr. H. Thanisch | Mosel | Riesling | 60 |
| 2022 Riesling Trocken | Weingut Schlossmühlenhof | Rheinhessen | Riesling | 62 |
| 2023 Grüner Silvaner | Weingut Keller | Rheinhessen | Silvaner | 80 |
| 2023 Muschelkalk Chardonnay | Alexander Laible | Baden | Chardonnay | 94 |
Austria
| 2023 Alte Reben Riesling | Leth | Niederösterreich | Riesling | 58 |
| 2023 Grüner Veltliner Terassen | Bründlmayer | Kamptal | Grüner Veltliner | 80 |
| 2018 Ried Dechant Gruner Veltliner Alte Reben | Jurtschitsch | Kamptal | Grüner Veltliner | 105 |
Spain
| 2020 Albamar Albariño | Albamar | Rias Baixas | Albariño | 73 |
| 2023 Hika Txakoli | Hika | Getaria Txakoli | Hondarrabi Zuri, Chardonnay, Petit Courbu | 64 |
Portugal
| 2022 Alvarinho Docil (semi-sweet) | Soalheiro | Melgaco | Alvarinho | 70 |
United States
| 2013 Chardonnay La Masia | Marimar Torres | Russian River Valley | Chardonnay | 75 |
| * = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
France
| 2020 Château Saint Roux Rosé | Château Saint-Roux | Provence | Blend | 64* |
| 2024 Clairet | Château Carsin | Bordeaux | Malbec | 65 V |
Germany
| 2022 Grauburgunder Fumé | Weingut Neiss | Pfalz | Pinot Gris (orange wine) | 95 V |
| * = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
Sparkling wine
| La Robinia Prosecco Extra Dry | Astoria | DOC Prosecco | Glera | 52 |
| Nu Allongé Cava | Emendis | Penedès | Xarel-lo, Macabeo, Parellada | 57 |
| Franciacorta Brut | Antica Fratta | DOCG Franciacorta | Chardonnay | 85 |
| 2018 Riesling Brut Sekt | Weingut Dautel | Württemberg | Riesling | 75 |
| 2017 Pinot Noir Brut Nature Sekt | Weingut Dautel | Württemberg | Pinot Noir | 94 |
| 2019 La Cuvee Brut Corpinnat | Gramona | Catalunya | Xarel-lo, Macabeo, Parellada | 78 |
| 2014 Blanc de Blancs Brut | Nyetimber | Product of England | Chardonnay | 106 V |
| Crémant du Jura Blanc Brut | Domaine Rolet | Jura | Chardonnay, Savagnin, Poulsard | 75 |
Champagne
| Brut Réserve | Charles Heidsieck | AOC Champagne, Reims | 98 V |
| Rosé Réserve | Charles Heidsieck | AOC Champagne, Reims | 130 |
| 2014 Blanc des Millenaires | Charles Heidsieck | AOC Champagne, Côte des Blancs | 400 |
| 2017 Cuvée Fleuron BdB Brut 1er Cru | Pierre Gimonnet & Fils | AOC Champagne, Marne | 170 |
| 2015 Cuvée Fleuron BdB Brut 1er Cru | Pierre Gimonnet & Fils | AOC Champagne, Marne | 130 |
| 2010 Cuvée Fleuron BdB Brut 1er Cru | Pierre Gimonnet & Fils | AOC Champagne, Marne | 130 |
| 2016 La Tuilerie BdB Extra Brut | Champagne Nowack | AOC Champagne, Marne | 120 |
| 2012 Les Blanches Voies BdB Extra Brut 1er Cru | Champagne Vilmart | AOC Champagne, Montagne de Reims | 320 |
| Oeil de Perdix Brut | Champagne Jean Vesselle | AOC Champagne, Bouzy | 155 |
| * = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
Italy
| 2011 Bricco Colma Albarossa | Prunotto | Piedmont | Albarossa | 87 |
| 2021 Pinot Nero | Franz Haas | Alto Adige | Pinot Nero | 100 V |
| 2021 Chianti Classico | Isole e Olena | Tuscany | Sangiovese | 130 |
| 2020 Tignanello MAGNUM (1,5l) | Marchesi Antinori | Tuscany | Sangiovese, Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 280 |
| 2013 Casisano Brunello di Montalcino | Tommasi | Tuscany | Sangiovese | 97 |
| 2012 Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | Tuscany | Sangiovese | 250 |
| 1983 Montepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | Abruzzo | Montepulciano | 360 |
| 1984 Montepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | Abruzzo | Montepulciano | 340 |
| 2000 Montepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | Abruzzo | Pinot Montepulciano | 280 |
| 2020 Masi Costasera Amarone Classico | Masi | DOCG Amarone della Valpolicella Classico | Corvina, Rondinella, Molinara | 109 |
| 2023 Dark Knight | Castello di Gabbiano | Tuscany | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese | 65 |
Germany
| 2018 Drei rote Nasen | Pauly | Mosel | Dornfelder, Früh-, Spätburgunder | 64 |
| 2015 Spätburgunder | Weingut Ratzenberger | Mittelrhein | Spätburgunder | 83 |
| Vintages Rot | Dreissigacker | Rheinhessen | Spätburgunder, St. Laurent | 99 |
| 2019 Spätburgunder Grosses Gewächs | Toni Jost | Mittelrhein | Spätburgunder | 175 |
France
Spain
| 2015 Reserva | Ontañón | Rioja | Tempranillo, Graciano | 79 |
| 2020 Celeste Crianza | Torres | Ribera del Duero | Tempranillo | 70 |
| 2016 Mencia Pétalos | J. Palacios | El Bierzo | Mencia | 76*** |
| 2017 Mencia Pétalos | J. Palacios | El Bierzo | Mencia | 76*** |
| 2020 Camins del Priorat | Alvaro Palacios | Priorat | Garnacha & Blend | 85 |
| 2017 Scala dei Prior | Raventos Codorniu | Priorat | Blend | 97 |
| 2020 Salmos | Torres | Priorat | Cariñena, Garnacha, Syrah | 100 |
| 2020 Alion | Vega Sicilia | Ribera del Duero | Tinto Fino (Tempranillo) | 140 |
| 2020 Alion MAGNUM (1,5l) | Vega Sicilia | Ribera del Duero | Tinto Fino (Tempranillo) | 230 |
| 2013 Único | Vega Sicilia | Ribera del Duero | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | 415 |
Portugal
| 2022 Pardusco | Anselmo Mendes | Vinho Verde | Blend | 59 |
| 2021 Esporão Reserva Tinto | Esporao | DOC Alentejo | Blend | 89 |
Lebanon
| 2013 Château Musar Red | Château Musar | Bekaa Valley | Cab. Sauvignon, Cinsault, Carignan | 90 |
| 2014 Château Musar Red | Château Musar | Bekaa Valley | Cab. Sauvignon, Cinsault, Carignan | 94 |
Chile
| 2008 Gê | Emiliana | Colchagua Valley | Syrah, Cab. Sauvignon, Carmenere | 108*** |
| 2011 Gê | Emiliana | Colchagua Valley | Carmenere, Syrah, Cab. Sauvignon | 108*** |
| 2019 Don Melchor | Concha Y Toro | Puente Alto | Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 150 |
| 2020 Don Melchor | Concha Y Toro | Puente Alto | Cab. Sauvignon, Cab. Franc | 160 |
| * = Organic wine, ** = Biodynamic wine, *** = Natural wine, V=Vegan, Cursive = only few bottles left |
| 0,375l | ||||
| 2006 Norheimer Dellchen Riesling Auslese | Weingut Mathern | Nahe, Germany | Riesling | 86 /0,75l |
| 2022 Kirschheck Riesling Auslese ”Gloria” | Weingut Mathern | Nahe, Germany | Riesling | 100 /0,5l |
| 2017 Niederberg Helden Riesling Auslese | Schloss Lieser, Thomas Haag | Mosel, Germany | Riesling | 105 /0,75l |
| 2017 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Auslese | Max Ferdinand Richter | Mosel, Germany | Riesling | 61 |
| 2019 Bacharacher Hahn Auslese | Toni Jost | Mittelrhein | Riesling | 78 /0,5l |
| 2020 Late Harvest Tokaji | Oremus | Tokaj | Blend | 80 |
| 2017 Hétszölö Tokaj Édes Szamorodni | Domaine Impérial | Tokaj | Furmint | 66 |
| 2017 Angelorum Recioto | Masi | Valpolicella, Italy | Amarone Blend | 63 |
| 2020 Recioto | Le Calendre | Valpolicella, Italy | Amarone Blend | 85 |
| 2018 Monbazillac Cuvée du Château | Grande Maison | Monbazillac, France | Semillon, Sauv. Blanc, Muscadelle | 100/0,75l |
| 2009 Klein Constantia | Klein Constantia | Constantia, South Africa | Muscat de Frontignan | 110/0,50l |
